| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 北京 | 理科 | 2014 | 一批 | 683 | - | - | 543 |
| 北京大学 | 北京 | 文科 | 2014 | 一批 | 663 | - | - | 565 |
| 北京大学 | 北京 | 理科 | 2013 | 二批 | - | - | 651 | 505 |
| 北京大学 | 北京 | 理科 | 2013 | 一批 | 691 | 720 | 693 | 550 |
| 北京大学 | 北京 | 文科 | 2013 | 一批 | 654 | 685 | 659 | 549 |
| 北京大学 | 北京 | 文科 | 2012 | 一批 | 615 | 670 | 622 | 495 |
| 北京大学 | 北京 | 理科 | 2012 | 一批 | 654 | 702 | 660 | 477 |
| 北京大学 | 北京 | 理科 | 2011 | 一批 | 655 | 690 | 662 | 484 |
| 北京大学 | 北京 | 文科 | 2011 | 一批 | 634 | 675 | 645 | 524 |
| 北京大学 | 北京 | 文科 | 2010 | 一批 | 632 | 675 | 639 | 524 |
| 北京大学 | 北京 | 理科 | 2010 | 一批 | 655 | 699 | 663 | 494 |
| 北京大学 | 北京 | 文科 | 2009 | 一批 | 610 | 670 | 636 | 532 |
| 北京大学 | 北京 | 理科 | 2009 | 一批 | 626 | 690 | 653 | 501 |
| 清华大学 | 北京 | 理科 | 2014 | 一批 | 682 | - | - | 543 |
| 清华大学 | 北京 | 文科 | 2014 | 一批 | 670 | - | - | 565 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

