| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 河北 | 文科 | 2013 | 一批 | 652 | 666 | 659 | 561 |
| 北京大学 | 河北 | 理科 | 2013 | 一批 | 680 | 692 | 683 | 538 |
| 北京大学 | 河北 | 文科 | 2012 | 一批 | 652 | 677 | 659 | 572 |
| 北京大学 | 河北 | 理科 | 2012 | 一批 | 681 | 698 | 692 | 564 |
| 北京大学 | 河北 | 文科 | 2011 | 一批 | 637 | 655 | 643 | 562 |
| 北京大学 | 河北 | 理科 | 2011 | 一批 | 689 | 700 | 689 | 581 |
| 北京大学 | 河北 | 文科 | 2010 | 一批 | 618 | 636 | 618 | 510 |
| 北京大学 | 河北 | 理科 | 2010 | 一批 | 677 | 698 | 687 | 500 |
| 北京大学 | 河北 | 理科 | 2009 | 一批 | 638 | 694 | 677 | 569 |
| 北京大学 | 河北 | 文科 | 2009 | 一批 | 602 | 620 | 609 | 539 |
| 清华大学 | 河北 | 文科 | 2014 | 一批 | 663 | - | - | 563 |
| 清华大学 | 河北 | 理科 | 2014 | 一批 | 702 | - | - | 573 |
| 清华大学 | 河北 | 理科 | 2013 | 一批 | 663 | 703 | 683 | 538 |
| 清华大学 | 河北 | 文科 | 2013 | 一批 | 661 | 665 | 663 | 561 |
| 清华大学 | 河北 | 文科 | 2012 | 一批 | 653 | 676 | 657 | 572 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

