| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 一批 | 684 | - | - | 526 |
| 北京大学 | 辽宁 | 文科 | 2014 | 一批 | 648 | - | - | 552 |
| 北京大学 | 辽宁 | 理科 | 2013 | 一批 | 658 | 700 | 679 | 538 |
| 北京大学 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 一批 | 623 | 641 | 632 | 554 |
| 北京大学 | 辽宁 | 文科 | 2012 | 一批 | 645 | 680 | 647 | 563 |
| 北京大学 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 一批 | 668 | 684 | 671 | 517 |
| 北京大学 | 辽宁 | 文科 | 2011 | 一批 | 629 | 656 | 638 | 535 |
| 北京大学 | 辽宁 | 理科 | 2011 | 一批 | 672 | 699 | 680 | 520 |
| 北京大学 | 辽宁 | 文科 | 2010 | 一批 | 621 | 650 | 628 | 532 |
| 北京大学 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 提前批 | 647 | 667 | 657 | - |
| 北京大学 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 一批 | 664 | 689 | 668 | 552 |
| 北京大学 | 辽宁 | 文科 | 2009 | 一批 | 599 | 674 | 642 | 560 |
| 北京大学 | 辽宁 | 理科 | 2009 | 提前批 | 656 | 666 | 661 | - |
| 北京大学 | 辽宁 | 理科 | 2009 | 一批 | 640 | 689 | 673 | 520 |
| 清华大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 一批 | 683 | - | - | 526 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

