| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 上海 | 理科 | 2014 | 一批 | 538 | - | - | 423 |
| 北京大学 | 上海 | 文科 | 2014 | 一批 | 526 | - | - | 444 |
| 北京大学 | 上海 | 文科 | 2013 | 提前批 | - | - | 508 | - |
| 北京大学 | 上海 | 理科 | 2013 | 提前批 | - | - | 514 | - |
| 北京大学 | 上海 | 文科 | 2013 | 一批 | 518 | 528 | 523 | 448 |
| 北京大学 | 上海 | 理科 | 2013 | 一批 | 522 | 532 | 527 | 405 |
| 北京大学 | 上海 | 文科 | 2012 | 提前批 | - | - | 513 | - |
| 北京大学 | 上海 | 理科 | 2012 | 提前批 | - | - | 524 | - |
| 北京大学 | 上海 | 文科 | 2012 | 一批 | 518 | 528 | 523 | 438 |
| 北京大学 | 上海 | 理科 | 2012 | 一批 | 532 | 542 | 537 | 423 |
| 北京大学 | 上海 | 理科 | 2011 | 一批 | 562 | 572 | 567 | 462 |
| 北京大学 | 上海 | 文科 | 2011 | 提前批 | - | - | 557 | - |
| 北京大学 | 上海 | 理科 | 2011 | 提前批 | - | - | 558 | - |
| 北京大学 | 上海 | 文科 | 2011 | 一批 | 558 | 568 | 563 | 468 |
| 北京大学 | 上海 | 文科 | 2010 | 提前批 | 530 | 560 | 545 | - |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

