| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 浙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 738 | - | - | 597 |
| 北京大学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 一批 | 716 | - | - | 621 |
| 北京大学 | 浙江 | 文科 | 2013 | 一批 | 709 | - | 713 | 619 |
| 北京大学 | 浙江 | 理科 | 2013 | 一批 | 733 | - | 733 | 617 |
| 北京大学 | 浙江 | 文科 | 2012 | 一批 | 699 | 717 | 708 | 606 |
| 北京大学 | 浙江 | 理科 | 2012 | 一批 | 722 | 732 | 727 | 593 |
| 北京大学 | 浙江 | 文科 | 2011 | 一批 | 650 | 698 | 674 | 571 |
| 北京大学 | 浙江 | 理科 | 2011 | 一批 | 668 | 714 | 706 | 550 |
| 北京大学 | 浙江 | 理科 | 2010 | 一批 | 684 | 709 | 686 | 556 |
| 北京大学 | 浙江 | 文科 | 2010 | 提前批 | 686 | 688 | 687 | - |
| 北京大学 | 浙江 | 文科 | 2010 | 一批 | 686 | 725 | 690 | 559 |
| 北京大学 | 浙江 | 文科 | 2009 | 一批 | 620 | 670 | 654 | 606 |
| 北京大学 | 浙江 | 理科 | 2009 | 一批 | 664 | 697 | 672 | 605 |
| 清华大学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 一批 | 720 | - | - | 621 |
| 清华大学 | 浙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 734 | - | - | 597 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

