| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 福建 | 理科 | 2014 | 一批 | 678 | - | - | 506 |
| 北京大学 | 福建 | 文科 | 2014 | 一批 | 662 | - | - | 561 |
| 北京大学 | 福建 | 理科 | 2013 | 一批 | 663 | 688 | 675 | 501 |
| 北京大学 | 福建 | 文科 | 2013 | 一批 | 626 | 638 | 627 | 513 |
| 北京大学 | 福建 | 文科 | 2012 | 一批 | 647 | 667 | 647 | 557 |
| 北京大学 | 福建 | 理科 | 2012 | 一批 | 677 | 689 | 683 | 546 |
| 北京大学 | 福建 | 文科 | 2011 | 一批 | 648 | 668 | 648 | 564 |
| 北京大学 | 福建 | 理科 | 2011 | 一批 | 690 | 703 | 696 | 573 |
| 北京大学 | 福建 | 文科 | 2010 | 提前批 | 637 | 637 | 637 | - |
| 北京大学 | 福建 | 文科 | 2010 | 一批 | 638 | 654 | 639 | 511 |
| 北京大学 | 福建 | 理科 | 2010 | 一批 | 662 | 678 | 670 | 531 |
| 北京大学 | 福建 | 文科 | 2009 | 一批 | 599 | 670 | 654 | 582 |
| 北京大学 | 福建 | 理科 | 2009 | 一批 | 595 | 697 | 672 | 569 |
| 清华大学 | 福建 | 文科 | 2014 | 一批 | 665 | - | - | 561 |
| 清华大学 | 福建 | 理科 | 2014 | 一批 | 674 | - | - | 506 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

