| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 河南 | 理科 | 2013 | 一批 | 626 | 672 | 649 | 505 |
| 北京大学 | 河南 | 文科 | 2013 | 一批 | 590 | 638 | 614 | 519 |
| 北京大学 | 河南 | 文科 | 2012 | 一批 | 636 | 662 | 641 | 557 |
| 北京大学 | 河南 | 理科 | 2012 | 一批 | 666 | 683 | 668 | 540 |
| 北京大学 | 河南 | 文科 | 2011 | 一批 | 639 | 658 | 648 | 562 |
| 北京大学 | 河南 | 理科 | 2011 | 一批 | 680 | 694 | 687 | 582 |
| 北京大学 | 河南 | 文科 | 2010 | 提前批 | 576 | 604 | 590 | 224 |
| 北京大学 | 河南 | 文科 | 2010 | 一批 | 605 | 645 | 608 | 670 |
| 北京大学 | 河南 | 理科 | 2010 | 一批 | 651 | 677 | 652 | 624 |
| 北京大学 | 河南 | 文科 | 2009 | 提前批 | 593 | 609 | 601 | - |
| 北京大学 | 河南 | 文科 | 2009 | 一批 | 374 | 864 | 619 | 552 |
| 北京大学 | 河南 | 理科 | 2009 | 提前批 | 648 | 672 | 660 | - |
| 北京大学 | 河南 | 理科 | 2009 | 一批 | 674 | 686 | 680 | 567 |
| 清华大学 | 河南 | 理科 | 2014 | 一批 | 685 | - | - | 547 |
| 清华大学 | 河南 | 文科 | 2014 | 一批 | 634 | - | - | 536 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

