| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 湖北 | 理科 | 2013 | 一批 | 665 | 686 | 670 | 527 |
| 北京大学 | 湖北 | 文科 | 2013 | 一批 | 620 | 651 | 629 | 531 |
| 北京大学 | 湖北 | 文科 | 2012 | 一批 | 642 | 658 | 644 | 561 |
| 北京大学 | 湖北 | 理科 | 2012 | 一批 | 669 | 686 | 673 | 551 |
| 北京大学 | 湖北 | 文科 | 2011 | 一批 | 624 | 631 | 627 | 547 |
| 北京大学 | 湖北 | 理科 | 2011 | 一批 | 679 | 704 | 682 | 571 |
| 北京大学 | 湖北 | 文科 | 2010 | 提前批 | 597 | 607 | 602 | - |
| 北京大学 | 湖北 | 文科 | 2010 | 一批 | 607 | 632 | 611 | 533 |
| 北京大学 | 湖北 | 理科 | 2010 | 提前批 | 645 | 659 | 652 | - |
| 北京大学 | 湖北 | 理科 | 2010 | 一批 | 667 | 697 | 671 | 536 |
| 北京大学 | 湖北 | 文科 | 2009 | 一批 | 594 | 629 | 603 | 518 |
| 北京大学 | 湖北 | 理科 | 2009 | 提前批 | 658 | 660 | 659 | - |
| 北京大学 | 湖北 | 理科 | 2009 | 一批 | 637 | 683 | 669 | 540 |
| 清华大学 | 湖北 | 理科 | 2014 | 一批 | 675 | - | - | 533 |
| 清华大学 | 湖北 | 文科 | 2014 | 一批 | 633 | - | - | 535 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

