| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 湖南 | 理科 | 2014 | 一批 | 678 | - | - | 522 |
| 北京大学 | 湖南 | 文科 | 2014 | 一批 | 666 | - | - | 562 |
| 北京大学 | 湖南 | 理科 | 2013 | 一批 | 652 | 674 | 663 | 495 |
| 北京大学 | 湖南 | 文科 | 2013 | 一批 | 650 | 662 | 656 | 557 |
| 北京大学 | 湖南 | 文科 | 2012 | 一批 | 655 | 657 | 656 | 571 |
| 北京大学 | 湖南 | 理科 | 2012 | 一批 | 661 | 670 | 665 | 520 |
| 北京大学 | 湖南 | 文科 | 2011 | 一批 | 660 | 666 | 663 | 583 |
| 北京大学 | 湖南 | 理科 | 2011 | 一批 | 684 | 701 | 692 | 572 |
| 北京大学 | 湖南 | 文科 | 2010 | 一批 | 650 | 652 | 651 | 578 |
| 北京大学 | 湖南 | 理科 | 2010 | 一批 | 671 | 695 | 683 | 567 |
| 北京大学 | 湖南 | 文科 | 2010 | 提前批 | 623 | 649 | 636 | - |
| 北京大学 | 湖南 | 文科 | 2009 | 一批 | 590 | 654 | 622 | 554 |
| 北京大学 | 湖南 | 理科 | 2009 | 一批 | 633 | 667 | 650 | 534 |
| 清华大学 | 湖南 | 文科 | 2014 | 一批 | 673 | - | - | 562 |
| 清华大学 | 湖南 | 理科 | 2014 | 一批 | 680 | - | - | 522 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

