| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 海南 | 理科 | 2014 | 一批 | 850 | - | - | 606 |
| 北京大学 | 海南 | 文科 | 2014 | 一批 | 859 | - | - | 666 |
| 北京大学 | 海南 | 文科 | 2013 | 一批 | 804 | 930 | 867 | 667 |
| 北京大学 | 海南 | 理科 | 2013 | 一批 | 808 | 938 | 873 | 608 |
| 北京大学 | 海南 | 理科 | 2012 | 一批 | 852 | 897 | 863 | 614 |
| 北京大学 | 海南 | 文科 | 2012 | 一批 | 866 | 913 | 881 | 668 |
| 北京大学 | 海南 | 理科 | 2011 | 一批 | 861 | 883 | 864 | 615 |
| 北京大学 | 海南 | 文科 | 2011 | 一批 | 861 | 912 | 875 | 671 |
| 北京大学 | 海南 | 理科 | 2010 | 一批 | 864 | 908 | 870 | 561 |
| 北京大学 | 海南 | 文科 | 2010 | 一批 | 868 | 929 | 885 | 539 |
| 北京大学 | 海南 | 理科 | 2009 | 一批 | 667 | 910 | 849 | 632 |
| 北京大学 | 海南 | 文科 | 2009 | 一批 | 599 | 929 | 885 | 670 |
| 清华大学 | 海南 | 文科 | 2014 | 一批 | 883 | - | - | 666 |
| 清华大学 | 海南 | 理科 | 2014 | 一批 | 861 | - | - | 606 |
| 清华大学 | 海南 | 理科 | 2013 | 一批 | 822 | 900 | 861 | 608 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

