| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 四川 | 文科 | 2014 | 一批 | 628 | - | - | 551 |
| 北京大学 | 四川 | 理科 | 2014 | 一批 | 665 | - | - | 540 |
| 北京大学 | 四川 | 文科 | 2013 | 三批 | - | - | 624 | 477 |
| 北京大学 | 四川 | 理科 | 2013 | 三批 | - | - | 664 | 460 |
| 北京大学 | 四川 | 理科 | 2013 | 一批 | 690 | 694 | 692 | 562 |
| 北京大学 | 四川 | 文科 | 2013 | 一批 | 649 | 659 | 654 | 567 |
| 北京大学 | 四川 | 文科 | 2012 | 一批 | 607 | 622 | 614 | 516 |
| 北京大学 | 四川 | 理科 | 2012 | 一批 | 628 | 660 | 644 | 518 |
| 北京大学 | 四川 | 文科 | 2011 | 一批 | 623 | 633 | 628 | 533 |
| 北京大学 | 四川 | 理科 | 2011 | 一批 | 653 | 690 | 671 | 519 |
| 北京大学 | 四川 | 文科 | 2010 | 提前批 | 619 | 619 | 619 | - |
| 北京大学 | 四川 | 文科 | 2010 | 一批 | 628 | 637 | 632 | 517 |
| 北京大学 | 四川 | 理科 | 2010 | 一批 | 638 | 650 | 644 | 530 |
| 北京大学 | 四川 | 理科 | 2009 | 提前批 | 616 | 620 | 618 | - |
| 北京大学 | 四川 | 文科 | 2009 | 一批 | 610 | 643 | 630 | 540 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

