| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 云南 | 文科 | 2013 | 一批 | 639 | 671 | 655 | 520 |
| 北京大学 | 云南 | 理科 | 2013 | 一批 | 648 | 702 | 675 | 495 |
| 北京大学 | 云南 | 理科 | 2012 | 一批 | 665 | 706 | 685 | 465 |
| 北京大学 | 云南 | 文科 | 2012 | 一批 | 633 | 667 | 646 | 520 |
| 北京大学 | 云南 | 文科 | 2011 | 一批 | 618 | 635 | 619 | 495 |
| 北京大学 | 云南 | 理科 | 2011 | 一批 | 656 | 680 | 657 | 465 |
| 北京大学 | 云南 | 文科 | 2010 | 一批 | 620 | 639 | 621 | 495 |
| 北京大学 | 云南 | 理科 | 2010 | 一批 | 667 | 690 | 669 | 500 |
| 北京大学 | 云南 | 文科 | 2009 | 提前批 | 627 | 627 | 627 | - |
| 北京大学 | 云南 | 文科 | 2009 | 一批 | 579 | 676 | 651 | 520 |
| 北京大学 | 云南 | 理科 | 2009 | 提前批 | 650 | 666 | 658 | - |
| 北京大学 | 云南 | 理科 | 2009 | 一批 | 600 | 702 | 673 | 500 |
| 清华大学 | 云南 | 理科 | 2014 | 一批 | 693 | - | - | 525 |
| 清华大学 | 云南 | 文科 | 2014 | 一批 | 684 | - | - | 565 |
| 清华大学 | 云南 | 文科 | 2013 | 一批 | 664 | 670 | 667 | 520 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

