| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 宁夏 | 文科 | 2014 | 一批 | 632 | - | - | 517 |
| 北京大学 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 一批 | 660 | - | - | 473 |
| 北京大学 | 宁夏 | 理科 | 2013 | 一批 | 644 | 670 | 646 | 455 |
| 北京大学 | 宁夏 | 文科 | 2013 | 一批 | 629 | 634 | 631 | 484 |
| 北京大学 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 一批 | 607 | 632 | 619 | 489 |
| 北京大学 | 宁夏 | 理科 | 2012 | 一批 | 620 | 634 | 627 | 440 |
| 北京大学 | 宁夏 | 文科 | 2011 | 一批 | 614 | 629 | 621 | 500 |
| 北京大学 | 宁夏 | 理科 | 2011 | 一批 | 646 | 680 | 663 | 486 |
| 北京大学 | 宁夏 | 理科 | 2010 | 一批 | 637 | 663 | 650 | 532 |
| 北京大学 | 宁夏 | 文科 | 2010 | 一批 | 598 | 620 | 600 | 523 |
| 北京大学 | 宁夏 | 文科 | 2009 | 一批 | 625 | 639 | 632 | 501 |
| 北京大学 | 宁夏 | 理科 | 2009 | 一批 | 607 | 653 | 630 | 468 |
| 清华大学 | 宁夏 | 文科 | 2014 | 一批 | 641 | - | - | 517 |
| 清华大学 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 一批 | 662 | - | - | 473 |
| 清华大学 | 宁夏 | 文科 | 2013 | 一批 | 616 | 642 | 629 | 484 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

