| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 新疆 | 文科 | 2013 | 一批 | 592 | 628 | 610 | 460 |
| 北京大学 | 新疆 | 文科 | 2013 | 三批 | - | - | 559 | 340 |
| 北京大学 | 新疆 | 理科 | 2013 | 一批 | 621 | 667 | 644 | 443 |
| 北京大学 | 新疆 | 理科 | 2013 | 三批 | - | - | 613 | 330 |
| 北京大学 | 新疆 | 文科 | 2012 | 一批 | 605 | 645 | 610 | 493 |
| 北京大学 | 新疆 | 理科 | 2012 | 一批 | 638 | 663 | 650 | 445 |
| 北京大学 | 新疆 | 文科 | 2011 | 一批 | 614 | 646 | 620 | 504 |
| 北京大学 | 新疆 | 理科 | 2011 | 一批 | 663 | 683 | 673 | 473 |
| 北京大学 | 新疆 | 文科 | 2010 | 一批 | 602 | 628 | 608 | 521 |
| 北京大学 | 新疆 | 理科 | 2010 | 一批 | 664 | 691 | 677 | 515 |
| 北京大学 | 新疆 | 文科 | 2009 | 一批 | 587 | 625 | 609 | 499 |
| 北京大学 | 新疆 | 理科 | 2009 | 一批 | 644 | 673 | 658 | 480 |
| 清华大学 | 新疆 | 文科 | 2014 | 一批 | 635 | - | - | 516 |
| 清华大学 | 新疆 | 理科 | 2014 | 一批 | 663 | - | - | 475 |
| 清华大学 | 新疆 | 文科 | 2013 | 一批 | 608 | 626 | 617 | 460 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

