| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 西藏 | 文科 | 2009 | 提前批 | 515 | 541 | 528 | - |
| 北京大学 | 上海 | 文科 | 2009 | 提前批 | 518 | 560 | 539 | - |
| 北京大学 | 上海 | 理科 | 2009 | 提前批 | 528 | 574 | 551 | - |
| 北京大学 | 西藏 | 理科 | 2009 | 提前批 | 530 | 624 | 577 | - |
| 北京大学 | 江西 | 文科 | 2009 | 一批 | 576 | 614 | 595 | 515 |
| 北京大学 | 河南 | 文科 | 2009 | 提前批 | 593 | 609 | 601 | - |
| 北京大学 | 内蒙古 | 文科 | 2009 | 一批 | 585 | 622 | 602 | 497 |
| 北京大学 | 湖北 | 文科 | 2009 | 一批 | 594 | 629 | 603 | 518 |
| 北京大学 | 青海 | 理科 | 2009 | 一批 | 587 | 640 | 603 | 390 |
| 北京大学 | 宁夏 | 文科 | 2009 | 一批 | 625 | 639 | 632 | 501 |
| 北京大学 | 山西 | 文科 | 2009 | 一批 | 574 | 640 | 607 | 548 |
| 北京大学 | 甘肃 | 文科 | 2009 | 一批 | 582 | 634 | 608 | 516 |
| 北京大学 | 新疆 | 文科 | 2009 | 一批 | 587 | 625 | 609 | 499 |
| 北京大学 | 广西 | 文科 | 2009 | 一批 | 627 | 629 | 628 | 523 |
| 北京大学 | 四川 | 理科 | 2009 | 提前批 | 616 | 620 | 618 | - |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

