| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 西藏 | 文科 | 2011 | 一批 | 538 | 558 | 548 | 485 |
| 北京大学 | 青海 | 文科 | 2011 | 一批 | 554 | 610 | 560 | 430 |
| 北京大学 | 西藏 | 理科 | 2011 | 一批 | 520 | 612 | 566 | 450 |
| 北京大学 | 宁夏 | 文科 | 2011 | 一批 | 614 | 629 | 621 | 500 |
| 北京大学 | 内蒙古 | 文科 | 2011 | 一批 | 609 | 644 | 626 | 486 |
| 北京大学 | 甘肃 | 文科 | 2011 | 一批 | 592 | 648 | 606 | 504 |
| 北京大学 | 青海 | 理科 | 2011 | 一批 | 608 | 630 | 612 | 380 |
| 北京大学 | 广西 | 文科 | 2011 | 一批 | 621 | 626 | 623 | 519 |
| 北京大学 | 四川 | 文科 | 2011 | 一批 | 623 | 633 | 628 | 533 |
| 北京大学 | 江西 | 文科 | 2011 | 一批 | 612 | 635 | 617 | 532 |
| 北京大学 | 山西 | 文科 | 2011 | 一批 | 610 | 637 | 617 | 543 |
| 北京大学 | 云南 | 文科 | 2011 | 一批 | 618 | 635 | 619 | 495 |
| 北京大学 | 新疆 | 文科 | 2011 | 一批 | 614 | 646 | 620 | 504 |
| 北京大学 | 湖北 | 文科 | 2011 | 一批 | 624 | 631 | 627 | 547 |
| 北京大学 | 安徽 | 文科 | 2011 | 一批 | 625 | 644 | 635 | 547 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

