| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 青海 | 文科 | 2012 | 一批 | 579 | 606 | 589 | 433 |
| 北京大学 | 四川 | 文科 | 2012 | 一批 | 607 | 622 | 614 | 516 |
| 北京大学 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 一批 | 607 | 632 | 619 | 489 |
| 北京大学 | 内蒙古 | 文科 | 2012 | 一批 | 608 | 642 | 610 | 492 |
| 北京大学 | 新疆 | 文科 | 2012 | 一批 | 605 | 645 | 610 | 493 |
| 北京大学 | 宁夏 | 理科 | 2012 | 一批 | 620 | 634 | 627 | 440 |
| 北京大学 | 山西 | 文科 | 2012 | 一批 | 613 | 632 | 620 | 539 |
| 北京大学 | 北京 | 文科 | 2012 | 一批 | 615 | 670 | 622 | 495 |
| 北京大学 | 甘肃 | 文科 | 2012 | 一批 | 621 | 637 | 624 | 533 |
| 北京大学 | 广西 | 文科 | 2012 | 一批 | 644 | 655 | 649 | 544 |
| 北京大学 | 青海 | 理科 | 2012 | 一批 | 632 | 671 | 638 | 401 |
| 北京大学 | 河南 | 文科 | 2012 | 一批 | 636 | 662 | 641 | 557 |
| 北京大学 | 吉林 | 文科 | 2012 | 一批 | 636 | 664 | 641 | 529 |
| 北京大学 | 湖南 | 文科 | 2012 | 一批 | 655 | 657 | 656 | 571 |
| 北京大学 | 贵州 | 文科 | 2012 | 一批 | 652 | 662 | 657 | 539 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

