| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 上海 | 文科 | 2013 | 提前批 | - | - | 508 | - |
| 北京大学 | 江苏 | 文科 | 2013 | 一批 | 387 | - | 394 | 328 |
| 北京大学 | 天津 | 文科 | 2013 | 一批 | 653 | 663 | 658 | 533 |
| 北京大学 | 上海 | 文科 | 2013 | 一批 | 518 | 528 | 523 | 448 |
| 北京大学 | 浙江 | 文科 | 2013 | 一批 | 709 | - | 713 | 619 |
| 北京大学 | 浙江 | 理科 | 2013 | 一批 | 733 | - | 733 | 617 |
| 北京大学 | 吉林 | 文科 | 2013 | 一批 | 619 | 642 | 628 | 510 |
| 北京大学 | 北京 | 理科 | 2013 | 一批 | 691 | 720 | 693 | 550 |
| 北京大学 | 上海 | 理科 | 2013 | 一批 | 522 | 532 | 527 | 405 |
| 北京大学 | 江苏 | 理科 | 2013 | 一批 | 400 | 404 | 402 | 338 |
| 北京大学 | 北京 | 文科 | 2013 | 一批 | 654 | 685 | 659 | 549 |
| 北京大学 | 安徽 | 文科 | 2013 | 一批 | 634 | 649 | 638 | 540 |
| 北京大学 | 福建 | 文科 | 2013 | 一批 | 626 | 638 | 627 | 513 |
| 北京大学 | 吉林 | 理科 | 2013 | 一批 | 684 | 694 | 686 | 535 |
| 北京大学 | 天津 | 理科 | 2013 | 一批 | 682 | 695 | 688 | 521 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

