*以各大学历年录取分数数据分析为基础的录取难度进行排名
*针对院校在不同生源地录取难易度进行地域性排序
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 类型 | 录取难度 | 相关内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 北京 | 综合类 | 97.50 | 专业 评价 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工类 | 97.13 | 专业 评价 |
3 | 北京大学医学部 | 北京 | 综合类 | 95.63 | 专业 评价 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 综合类 | 94.88 | 专业 评价 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 综合类 | 94.73 | 专业 评价 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合类 | 93.98 | 专业 评价 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工类 | 93.75 | 专业 评价 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合类 | 93.23 | 专业 评价 |
9 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 医药类 | 93.00 | 专业 评价 |
10 | 中国人民大学 | 北京 | 综合类 | 93.00 | 专业 评价 |
11 | 同济大学 | 上海 | 理工类 | 92.25 | 专业 评价 |
12 | 上海财经大学 | 上海 | 财经类 | 91.88 | 专业 评价 |
13 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工类 | 91.50 | 专业 评价 |
14 | 南开大学 | 天津 | 综合类 | 90.98 | 专业 评价 |
15 | 中央财经大学 | 北京 | 财经类 | 90.75 | 专业 评价 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经类 | 90.38 | 专业 评价 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合类 | 90.38 | 专业 评价 |
18 | 武汉大学 | 湖北 | 综合类 | 89.63 | 专业 评价 |
19 | 天津大学 | 天津 | 理工类 | 89.25 | 专业 评价 |
20 | 中山大学 | 广东 | 综合类 | 89.10 | 专业 评价 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工类 | 89.10 | 专业 评价 |
22 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言类 | 89.10 | 专业 评价 |
23 | 厦门大学 | 福建 | 综合类 | 88.88 | 专业 评价 |
24 | 中国政法大学 | 北京 | 政法类 | 88.50 | 专业 评价 |
25 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合类 | 88.35 | 专业 评价 |
*因数据采样原因,本榜单不包含独立院校、高职高专院校及部分取样不足院校。