*根据大学近三年就业情况院校所在城市就业等因素综合进行排名
| 排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 类型 | 就业等级 | 相关内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 | 理工类 | A++ | 专业 评价 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 综合类 | A++ | 专业 评价 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 综合类 | A++ | 专业 评价 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
| 5 | 中国人民大学 | 北京 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
| 6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
| 7 | 同济大学 | 上海 | 理工类 | A+ | 专业 评价 |
| 8 | 中山大学 | 广东 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
| 9 | 南京大学 | 江苏 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
| 10 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言类 | A+ | 专业 评价 |
| 11 | 厦门大学 | 福建 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
| 12 | 华东师范大学 | 上海 | 师范类 | A+ | 专业 评价 |
| 13 | 北京师范大学 | 北京 | 师范类 | A+ | 专业 评价 |
| 14 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
| 15 | 南开大学 | 天津 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
| 16 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
| 17 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言类 | A+ | 专业 评价 |
| 18 | 武汉大学 | 湖北 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
| 19 | 北京电影学院 | 北京 | 艺术类 | A+ | 专业 评价 |
| 20 | 华南理工大学 | 广东 | 理工类 | A+ | 专业 评价 |
| 21 | 东南大学 | 江苏 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
| 22 | 中央美术学院 | 北京 | 艺术类 | A+ | 专业 评价 |
| 23 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工类 | A+ | 专业 评价 |
| 24 | 天津大学 | 天津 | 理工类 | A+ | 专业 评价 |
| 25 | 中南大学 | 湖南 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
*因数据采样原因,本榜单不包含独立院校、高职高专院校及部分取样不足院校。

