| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 498 | 483 | 468 | 22801 | 21118 | 4 | 三批 |
| 2012年 | 423 | 415 | 407 | 23106 | 22318 | 4 | 三批 |
| 2011年 | 400 | 400 | 400 | 26912 | 26912 | 4 | 三批 |
| 2010年 | 426 | 417 | 408 | 27748 | 26800 | 3 | 三批 |
| 2010年 | 426 | 417 | 409 | 27748 | 26800 | 3 | 三批 |
| 2009年 | 454 | 447 | 440 | - | - | - | 三批 |
| 2009年 | 454 | 447 | 440 | - | - | 5 | 三批 |
| 2008年 | 445 | 438 | 431 | - | - | - | 三批 |
| 2007年 | 500 | 472 | 444 | - | - | - | 三批 |
| 2006年 | 464 | 454 | 444 | - | - | - | 三批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 理科 | 478 | 481 | 第三批 |
| 会计学 | 理科 | 488 | 498 | 第三批 |

