| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 547 | 519 | 491 | 18057 | 14156 | 41 | 二批 |
| 2012年 | 474 | 456 | 434 | 17888 | 15364 | 40 | 二批 |
| 2011年 | 496 | 466 | 437 | 19188 | 13668 | 38 | 二批 |
| 2010年 | 494 | 468 | 442 | 20273 | 16162 | 43 | 二批 |
| 2009年 | 508 | 485 | 463 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 562 | 487 | 463 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 536 | 512 | 488 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 528 | 500 | 472 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 日语 | 理科 | 510 | 524 | 第二批 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 517 | 543 | 第二批 |
| 通信工程 | 理科 | 520 | 540 | 第二批 |
| 自动化 | 理科 | 520 | 532 | 第二批 |

