| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | - | 543 | 16489 | - | - | 一批 |
| 2013年 | 614 | 575 | 536 | 10528 | 5892 | 60 | 一批 |
| 2012年 | 573 | 499 | 425 | 12005 | 4703 | 59 | 一批 |
| 2011年 | 566 | 505 | 444 | 12423 | 5373 | 59 | 一批 |
| 2010年 | 591 | 512 | 433 | 13465 | 4120 | 52 | 一批 |
| 2009年 | 569 | 487 | 466 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 521 | 483 | 459 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 557 | 518 | 479 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | - | - | - | - | - | - | 一批 |
| 2006年 | 553 | 510 | 467 | - | - | - | 二批 |
| 2005年 | 500 | - | - | - | - | - | 一批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 水文与水资源工程 | 理科 | 558 | 570 | 第一批 |
| 建筑学 | 理科 | 565 | 576 | 第一批 |
| 法学 | 理科 | 566 | 567 | 第一批 |
| 英语 | 理科 | 566 | 568 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 566 | 576 | 第一批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 566 | 567 | 第一批 |
| 制药工程 | 理科 | 566 | 573 | 第一批 |
| 物流管理 | 理科 | 566 | 568 | 第一批 |
| 应用化学 | 理科 | 567 | 582 | 第一批 |
| 电子信息工程 | 理科 | 567 | 583 | 第一批 |
| 给排水科学与工程 | 理科 | 567 | 570 | 第一批 |
| 冶金工程 | 理科 | 568 | 573 | 第一批 |
| 高分子材料与工程 | 理科 | 571 | 583 | 第一批 |
| 过程装备与控制工程 | 理科 | 572 | 574 | 第一批 |
| 车辆工程 | 理科 | 573 | 581 | 第一批 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 573 | 574 | 第一批 |
| 土木工程 | 理科 | 574 | 582 | 第一批 |
| 水利水电工程 | 理科 | 575 | 577 | 第一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 576 | 600 | 第一批 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 578 | 578 | 第一批 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 578 | 614 | 第一批 |
| 工业设计 | 理科 | 579 | 603 | 第一批 |
| 环境工程 | 理科 | 580 | 587 | 第一批 |
| 应用物理学 | 理科 | 582 | 607 | 第一批 |
| 统计学 | 理科 | 586 | 589 | 第一批 |
| 自动化 | 理科 | 591 | 591 | 第一批 |
| 通信工程 | 理科 | 593 | 595 | 第一批 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 596 | 600 | 第一批 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 602 | 608 | 第一批 |

