| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 590 | 512 | 434 | 19002 | 8565 | 47 | 二批 |
| 2012年 | 484 | 449 | 414 | 18776 | 14092 | 47 | 二批 |
| 2011年 | 491 | 453 | 415 | 20163 | 14359 | 53 | 二批 |
| 2010年 | 493 | 463 | 441 | 21301 | 16329 | 47 | 二批 |
| 2009年 | 506 | 474 | 459 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 495 | 467 | 455 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 530 | 494 | 458 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 530 | 488 | 446 | - | - | - | 三批 |
| 2006年 | 532 | 494 | 456 | - | - | - | 二批 |
| 2005年 | - | - | - | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 生物工程 | 理科 | 494 | 500 | 第二批 |
| 物理学 | 理科 | 495 | 497 | 第二批 |
| 无机非金属材料工程 | 理科 | 495 | 496 | 第二批 |
| 工程力学 | 理科 | 497 | 501 | 第二批 |
| 复合材料与工程 | 理科 | 497 | 508 | 第二批 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 理科 | 498 | 505 | 第二批 |
| 制药工程 | 理科 | 500 | 502 | 第二批 |
| 教育技术学 | 理科 | 501 | 503 | 第二批 |
| 生物医学工程 | 理科 | 501 | 502 | 第二批 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 504 | 504 | 第二批 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 505 | 509 | 第二批 |
| 特种能源技术与工程 | 理科 | 505 | 519 | 第二批 |
| 包装工程 | 理科 | 509 | 517 | 第二批 |
| 环境工程 | 理科 | 509 | 518 | 第二批 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 510 | 510 | 第二批 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 511 | 512 | 第二批 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 513 | 518 | 第二批 |
| 武器发射工程 | 理科 | 531 | 532 | 第二批 |
| 信息对抗技术 | 理科 | 531 | 534 | 第二批 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 533 | 545 | 第二批 |
| 微电子科学与工程 | 理科 | 537 | 545 | 第二批 |
| 飞行器制造工程 | 理科 | 539 | 541 | 第二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 549 | 549 | 第二批 |
| 探测制导与控制技术 | 理科 | 563 | 590 | 第二批 |

