| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | - | 485 | - | - | - | 二批 |
| 2013年 | 502 | 495 | 488 | 21507 | 20536 | 11 | 二批 |
| 2012年 | 469 | 461 | 453 | 17152 | 16031 | 12 | 二批 |
| 2011年 | 459 | 448 | 437 | 20950 | 19188 | 13 | 二批 |
| 2010年 | 457 | 447 | 441 | 23885 | 22225 | 13 | 二批 |
| 2009年 | 495 | 482 | 474 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 495 | 470 | 456 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 487 | 485 | 483 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 513 | 493 | 473 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 理科 | 495 | 499 | 第二批 |
| 生物工程 | 理科 | 496 | 500 | 第二批 |

