| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 518 | 496 | 474 | 21232 | 18207 | 12 | 二批 |
| 2010年 | 445 | 445 | 445 | 24204 | 24204 | 3 | 二批 |
| 2009年 | 468 | 466 | 464 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 454 | 451 | 449 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理信息科学 | 理科 | 485 | 485 | 第二批 |
| 环境科学 | 理科 | 487 | 487 | 第二批 |
| 生物科学 | 理科 | 488 | 488 | 第二批 |
| 园林 | 理科 | 491 | 491 | 第二批 |
| 食品科学与工程 | 理科 | 493 | 493 | 第二批 |
| 农学 | 理科 | 494 | 494 | 第二批 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 498 | 501 | 第二批 |
| 动物科学 | 理科 | 501 | 501 | 第二批 |
| 生物技术 | 理科 | 502 | 502 | 第二批 |
| 土木工程 | 理科 | 502 | 502 | 第二批 |
| 园艺 | 理科 | 518 | 518 | 第二批 |

