| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | - | 524 | - | - | - | - | 二批 |
| 2012年 | 474 | 458 | 442 | 17600 | 15364 | 3 | 二批 |
| 2011年 | 461 | 455 | 449 | 19855 | 18859 | 2 | 二批 |
| 2010年 | 461 | 455 | 444 | 22559 | 21592 | 3 | 二批 |
| 2009年 | 479 | 479 | 479 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 483 | 471 | 463 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 505 | 493 | 481 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 517 | 496 | 475 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 理科 | 505 | 505 | 第二批 |
| 金融学 | 理科 | 522 | 522 | 第二批 |
| 会计学 | 理科 | 532 | 532 | 第二批 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 538 | 538 | 第二批 |

