| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | - | 556 | 14247 | - | - | 一批 |
| 2013年 | 560 | 560 | 560 | 12390 | 12390 | 1 | 一批 |
| 2012年 | 492 | 492 | 492 | 13061 | 13061 | 3 | 一批 |
| 2011年 | 507 | 505 | 503 | 12423 | 12152 | 2 | 一批 |
| 2010年 | 543 | 529 | 515 | 11013 | 9253 | 2 | 一批 |
| 2009年 | 539 | 521 | 503 | - | - | - | 一批 |
| 2008年 | 562 | 538 | 514 | - | - | - | 一批 |
| 2007年 | 553 | 546 | 539 | - | - | - | 一批 |
| 2006年 | 562 | 541 | 520 | - | - | - | 一批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 理科 | 560 | 560 | 第一批 |

