| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 500 | 495 | 490 | 21461 | 20831 | 7 | 二批 |
| 2012年 | 444 | 444 | 444 | 19602 | 19602 | 6 | 二批 |
| 2011年 | 479 | 457 | 435 | 19514 | 16104 | 7 | 二批 |
| 2010年 | 476 | 460 | 446 | 21592 | 19106 | 9 | 二批 |
| 2009年 | 498 | 478 | 464 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 552 | 489 | 464 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 525 | 489 | 453 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 533 | 499 | 465 | - | - | - | 二批 |
| 2005年 | 448 | - | - | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 理科 | 490 | 490 | 第二批 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 493 | 493 | 第二批 |
| 城乡规划 | 理科 | 495 | 495 | 第二批 |
| 工程管理 | 理科 | 497 | 497 | 第二批 |
| 工业设计 | 理科 | 498 | 500 | 第二批 |

