年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 666 | 612 | 558 | - | - | - | 一批 |
2007年 | 666 | 612 | 558 | - | - | - | 提前批 |
2006年 | - | - | - | - | - | - | 一批 |
2006年 | 641 | 590 | 539 | - | - | - | 提前批 |
2005年 | 588 | 540 | 492 | - | - | - | 一批 |
具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
没有查到您要的数据! |