| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 535 | 515 | 495 | 18624 | 15740 | 3 | 二批 |
| 2011年 | 447 | 443 | 437 | 21696 | 21096 | 4 | 二批 |
| 2010年 | 489 | 456 | 441 | 22225 | 16991 | 20 | 二批 |
| 2009年 | 515 | 481 | 462 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 494 | 471 | 461 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 508 | 487 | 466 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 理科 | 515 | 535 | 第二批 |

