| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 499 | 492 | 485 | 21833 | 20977 | 5 | 二批 |
| 2012年 | 434 | 434 | 434 | 21007 | 21007 | 4 | 二批 |
| 2011年 | 474 | 461 | 445 | 18704 | 16864 | 5 | 二批 |
| 2010年 | 462 | 460 | 458 | 21758 | 21435 | 5 | 二批 |
| 2009年 | 463 | 463 | 463 | - | - | 1 | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 财政学 | 理科 | 490 | 494 | 第二批 |
| 会计学 | 理科 | 496 | 499 | 第二批 |

