| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | - | 585 | 9742 | - | - | 一批 |
| 2013年 | - | 592 | - | - | - | - | 一批 |
| 2012年 | 523 | 518 | 513 | - | - | - | 一批 |
| 2011年 | 600 | 543 | 508 | - | - | 79 | 一批 |
| 2010年 | 523 | 518 | 513 | - | - | - | 一批 |
| 2009年 | 609 | 544 | 512 | - | - | 86 | 一批 |
| 2008年 | 592 | 547 | 528 | - | - | 84 | 一批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 569 | 571 | 第一批 |
| 法学 | 理科 | 570 | 570 | 第一批 |
| 电子信息工程 | 理科 | 571 | 571 | 第一批 |
| 软件工程 | 理科 | 571 | 572 | 第一批 |
| 英语 | 理科 | 575 | 575 | 第一批 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 575 | 575 | 第一批 |
| 测绘工程 | 理科 | 576 | 576 | 第一批 |
| 经济学 | 理科 | 578 | 602 | 第一批 |
| 材料科学与工程 | 理科 | 579 | 598 | 第一批 |
| 安全工程 | 理科 | 579 | 580 | 第一批 |
| 地球物理学 | 理科 | 582 | 586 | 第一批 |
| 海洋科学 | 理科 | 583 | 588 | 第一批 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 584 | 591 | 第一批 |
| 地下水科学与工程 | 理科 | 587 | 587 | 第一批 |
| 资源勘查工程 | 理科 | 590 | 594 | 第一批 |
| 土木工程 | 理科 | 591 | 607 | 第一批 |
| 地质工程 | 理科 | 592 | 603 | 第一批 |
| 地理信息科学 | 理科 | 593 | 605 | 第一批 |
| 石油工程 | 理科 | 593 | 602 | 第一批 |
| 工商管理 | 理科 | 594 | 613 | 第一批 |
| 土地资源管理 | 理科 | 597 | 604 | 第一批 |
| 地球化学 | 理科 | 598 | 598 | 第一批 |
| 水文与水资源工程 | 理科 | 599 | 608 | 第一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 606 | 622 | 第一批 |
| 环境工程 | 理科 | 617 | 629 | 第一批 |
| 地质学 | 理科 | 618 | 638 | 第一批 |
| 宝石及材料工艺学 | 理科 | 620 | 641 | 第一批 |

