| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 499 | 495 | 491 | 21514 | 20977 | 5 | 二批 |
| 2010年 | 456 | 452 | 448 | 23028 | 22395 | 5 | 二批 |
| 2008年 | 482 | 482 | 482 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 490 | 489 | 488 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 490 | 477 | 464 | - | - | - | 三批 |
| 2006年 | 477 | 477 | 477 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 工业工程 | 理科 | 492 | 492 | 第二批 |
| 过程装备与控制工程 | 理科 | 496 | 499 | 第二批 |
| 物流管理 | 理科 | 496 | 498 | 第二批 |

