| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | - | 547 | 15786 | - | - | 一批 |
| 2013年 | 634 | 596 | 580 | 7936 | 3903 | 13 | 一批 |
| 2012年 | 577 | 525 | 473 | 9126 | 4416 | 17 | 一批 |
| 2011年 | 608 | 533 | 506 | 8781 | 2078 | 19 | 一批 |
| 2010年 | 632 | 540 | 499 | 9633 | 1117 | 19 | 一批 |
| 2009年 | 589 | 551 | 529 | - | - | - | 一批 |
| 2008年 | 614 | 535 | 516 | - | - | - | 一批 |
| 2007年 | 573 | 552 | 531 | - | - | - | 一批 |
| 2006年 | 613 | 569 | 525 | - | - | - | 一批 |
| 2005年 | - | 514 | - | - | - | - | 一批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 水产养殖学 | 理科 | 573 | 584 | 第一批 |
| 通信工程 | 理科 | 590 | 595 | 第一批 |
| 文化产业管理 | 理科 | 590 | 590 | 第一批 |
| 工商管理 | 理科 | 600 | 619 | 第一批 |
| 环境工程 | 理科 | 602 | 610 | 第一批 |
| 生物科学 | 理科 | 621 | 634 | 第一批 |

