| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 560 | 511 | 462 | 19242 | 12390 | 20 | 二批 |
| 2012年 | 467 | 444 | 434 | 19602 | 16335 | 20 | 二批 |
| 2011年 | 481 | 449 | 437 | 20651 | 15801 | 20 | 二批 |
| 2010年 | 550 | 474 | 442 | 19442 | 8429 | 14 | 二批 |
| 2009年 | 512 | 483 | 464 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 486 | 466 | 456 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 508 | 491 | 474 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 528 | 491 | 454 | - | - | - | 二批 |
| 2005年 | - | 414 | - | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 地质工程 | 理科 | 494 | 502 | 第二批 |
| 土木工程 | 理科 | 499 | 507 | 第二批 |
| 环境工程 | 理科 | 509 | 512 | 第二批 |
| 宝石及材料工艺学 | 理科 | 523 | 523 | 第二批 |
| 经济学 | 理科 | 524 | 536 | 第二批 |

