| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 538 | 523 | 508 | 17515 | 15328 | 12 | 二批 |
| 2012年 | 467 | 451 | 435 | 18632 | 16335 | 12 | 二批 |
| 2011年 | 520 | 462 | 404 | 18704 | 10507 | 30 | 二批 |
| 2010年 | 497 | 469 | 441 | 20273 | 15706 | 21 | 二批 |
| 2009年 | 520 | 481 | 442 | - | - | - | 二批 |
| 2009年 | 489 | 474 | 459 | - | - | - | 提前批 |
| 2008年 | 499 | 478 | 457 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 470 | 466 | 462 | - | - | - | 提前批 |
| 2007年 | 527 | 496 | 465 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 521 | 493 | 465 | - | - | - | 二批 |
| 2005年 | - | 414 | - | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 505 | 506 | 第二批 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 537 | 537 | 第二批 |
| 土木工程 | 理科 | 537 | 538 | 第二批 |

