| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | - | 554 | 14584 | - | - | 一批 |
| 2013年 | 624 | 584 | 544 | 9421 | 4857 | 19 | 一批 |
| 2012年 | 558 | 509 | 460 | 10972 | 5964 | 18 | 一批 |
| 2011年 | 578 | 524 | 484 | 9875 | 4277 | 22 | 一批 |
| 2010年 | 609 | 553 | 497 | 7962 | 2588 | 25 | 一批 |
| 2009年 | 571 | 534 | 502 | - | - | - | 一批 |
| 2008年 | 604 | 531 | 502 | - | - | - | 一批 |
| 2007年 | 608 | 566 | 524 | - | - | - | 一批 |
| 2006年 | 612 | 562 | 512 | - | - | - | 一批 |
| 2005年 | 544 | - | - | - | - | - | 一批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 刑事科学技术 | 理科 | 558 | 565 | 第一批 |
| 新闻学 | 理科 | 562 | 564 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 579 | 586 | 第一批 |
| 法学 | 理科 | 590 | 624 | 第一批 |
| 公共事业管理 | 理科 | 594 | 599 | 第一批 |
| 知识产权 | 理科 | 596 | 614 | 第一批 |

