| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 501 | 494 | 487 | 21602 | 20683 | 5 | 二批 |
| 2011年 | 448 | 448 | 448 | 20950 | 20950 | 5 | 二批 |
| 2010年 | 489 | 483 | 477 | 17973 | 16991 | 10 | 二批 |
| 2009年 | 478 | 472 | 466 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 486 | 486 | 486 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 504 | 495 | 486 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融工程 | 理科 | 490 | 493 | 第二批 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 495 | 501 | 第二批 |
| 英语 | 理科 | 499 | 499 | 第二批 |

