| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 612 | 577 | 542 | 10348 | 6129 | 6 | 二批 |
| 2012年 | 468 | 461 | 454 | 17152 | 16182 | 2 | 二批 |
| 2011年 | 499 | 476 | 448 | 16566 | 13219 | 3 | 二批 |
| 2010年 | 506 | 469 | 442 | 20107 | 14346 | 4 | 二批 |
| 2009年 | 519 | 493 | 478 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 500 | 494 | 488 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 544 | 531 | 518 | - | - | - | 一批 |
| 2007年 | 544 | 531 | 518 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 556 | 524 | 492 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 理科 | 544 | 544 | 第二批 |
| 商务英语 | 理科 | 564 | 581 | 第二批 |
| 葡萄牙语 | 理科 | 586 | 586 | 第二批 |
| 西班牙语 | 理科 | 591 | 591 | 第二批 |
| 翻译 | 理科 | 612 | 612 | 第二批 |

