| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | - | 562 | 13253 | - | - | 一批 |
| 2013年 | 618 | 577 | 536 | 10268 | 5493 | 5 | 一批 |
| 2012年 | 561 | 526 | 491 | 9032 | 5681 | 4 | 一批 |
| 2011年 | 526 | 513 | 498 | 11366 | 9749 | 5 | 一批 |
| 2010年 | 562 | 523 | 496 | 11710 | 7064 | 4 | 一批 |
| 2009年 | 549 | 526 | 501 | - | - | - | 一批 |
| 2008年 | 561 | 533 | 503 | - | - | - | 一批 |
| 2007年 | 581 | 560 | 539 | - | - | - | 一批 |
| 2006年 | 644 | 574 | 504 | - | - | - | 一批 |
| 2005年 | - | 476 | - | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 给排水科学与工程 | 理科 | 561 | 561 | 第一批 |
| 交通运输 | 理科 | 575 | 575 | 第一批 |
| 材料科学与工程 | 理科 | 581 | 581 | 第一批 |
| 土木工程 | 理科 | 585 | 618 | 第一批 |

