| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | - | 553 | 14753 | - | - | 一批 |
| 2013年 | 622 | 558 | 494 | 12752 | 5071 | 20 | 一批 |
| 2012年 | 486 | 482 | 478 | 14210 | 13838 | 20 | 一批 |
| 2011年 | 562 | 509 | 485 | 11885 | 5769 | 7 | 一批 |
| 2010年 | 543 | 509 | 494 | 13762 | 9253 | 25 | 一批 |
| 2009年 | 559 | 512 | 501 | - | - | - | 一批 |
| 2008年 | 561 | 514 | 503 | - | - | - | 一批 |
| 2007年 | 555 | 538 | 521 | - | - | - | 一批 |
| 2006年 | 546 | 535 | 524 | - | - | - | 一批 |
| 2005年 | - | - | - | - | - | - | 一批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 工业设计 | 理科 | 543 | 545 | 第一批 |
| 市场营销 | 理科 | 543 | 551 | 第一批 |
| 机械工程 | 理科 | 557 | 584 | 第一批 |
| 通信工程 | 理科 | 565 | 593 | 第一批 |
| 土木工程 | 理科 | 579 | 622 | 第一批 |

