| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 534 | 534 | 534 | 15889 | 15889 | 1 | 二批 |
| 2012年 | 455 | 451 | 447 | 18472 | 18024 | 2 | 二批 |
| 2011年 | 453 | 443 | 436 | 21696 | 20163 | 4 | 二批 |
| 2010年 | 471 | 464 | 457 | 20945 | 19942 | 3 | 二批 |
| 2009年 | 493 | 477 | 461 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 476 | 464 | 456 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 507 | 490 | 473 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 510 | 491 | 472 | - | - | - | 二批 |
| 2005年 | - | 430 | - | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 理科 | 534 | 534 | 第二批 |

