| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 505 | 498 | 491 | 21129 | 20066 | 13 | 二批 |
| 2011年 | 448 | 441 | 436 | 21858 | 20950 | 15 | 二批 |
| 2010年 | 490 | 458 | 442 | 22068 | 16826 | 6 | 二批 |
| 2009年 | 474 | 469 | 465 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 462 | 460 | 457 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 500 | 487 | 474 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 489 | 489 | 489 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 理科 | 487 | 487 | 第二批 |
| 材料物理 | 理科 | 494 | 494 | 第二批 |
| 纺织工程 | 理科 | 494 | 494 | 第二批 |
| 自动化 | 理科 | 495 | 495 | 第二批 |
| 食品科学与工程 | 理科 | 495 | 495 | 第二批 |
| 机械电子工程 | 理科 | 496 | 496 | 第二批 |
| 服装设计与工程 | 理科 | 498 | 498 | 第二批 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 499 | 499 | 第二批 |
| 数字媒体技术 | 理科 | 500 | 500 | 第二批 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 500 | 500 | 第二批 |
| 统计学 | 理科 | 501 | 501 | 第二批 |
| 网络工程 | 理科 | 504 | 504 | 第二批 |
| 资源循环科学与工程 | 理科 | 505 | 505 | 第二批 |

