| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 528 | 497 | 466 | 21092 | 16752 | 15 | 二批 |
| 2012年 | 443 | 440 | 437 | 20172 | 19750 | 17 | 二批 |
| 2011年 | 461 | 446 | 435 | 21230 | 18859 | 20 | 二批 |
| 2010年 | 477 | 455 | 443 | 22503 | 18958 | 11 | 二批 |
| 2009年 | 491 | 472 | 459 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 484 | 464 | 455 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 516 | 489 | 462 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 521 | 502 | 483 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 485 | 485 | 第二批 |
| 土木工程 | 理科 | 486 | 486 | 第二批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 488 | 488 | 第二批 |
| 水利水电工程 | 理科 | 488 | 488 | 第二批 |
| 机械电子工程 | 理科 | 491 | 491 | 第二批 |
| 给排水科学与工程 | 理科 | 495 | 495 | 第二批 |
| 能源与动力工程 | 理科 | 497 | 497 | 第二批 |
| 电子信息工程 | 理科 | 497 | 497 | 第二批 |
| 建筑学 | 理科 | 497 | 497 | 第二批 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 498 | 498 | 第二批 |
| 智能电网信息工程 | 理科 | 499 | 499 | 第二批 |
| 城市地下空间工程 | 理科 | 503 | 503 | 第二批 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 505 | 513 | 第二批 |
| 工程造价 | 理科 | 528 | 528 | 第二批 |

