| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 542 | 509 | 476 | 19537 | 14793 | 32 | 二批 |
| 2012年 | 499 | 454 | 435 | 18181 | 12120 | 28 | 二批 |
| 2011年 | 480 | 453 | 435 | 20163 | 15947 | 32 | 二批 |
| 2010年 | 513 | 470 | 443 | 20107 | 13353 | 28 | 二批 |
| 2009年 | 501 | 475 | 460 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 506 | 474 | 455 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 536 | 500 | 464 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 527 | 497 | 467 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 环境工程 | 理科 | 491 | 494 | 第二批 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 498 | 502 | 第二批 |
| 金融工程 | 理科 | 500 | 507 | 第二批 |
| 软件工程 | 理科 | 501 | 501 | 第二批 |
| 信息对抗技术 | 理科 | 501 | 501 | 第二批 |
| 法学 | 理科 | 502 | 502 | 第二批 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 502 | 503 | 第二批 |
| 应用化学 | 理科 | 502 | 502 | 第二批 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 505 | 506 | 第二批 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 508 | 520 | 第二批 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 512 | 521 | 第二批 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 517 | 542 | 第二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 519 | 519 | 第二批 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 522 | 534 | 第二批 |
| 生物医学工程 | 理科 | 522 | 525 | 第二批 |
| 电子信息工程 | 理科 | 524 | 526 | 第二批 |
| 机械电子工程 | 理科 | 525 | 525 | 第二批 |

