| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 438 | 438 | 438 | 22473 | 22473 | 7 | 二批 | 
| 2010年 | 442 | 442 | 442 | 24675 | 24675 | 5 | 二批 | 
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 理科 | 492 | 497 | 第二批 | 
| 生物工程 | 理科 | 496 | 496 | 第二批 | 
| 软件工程 | 理科 | 497 | 497 | 第二批 | 
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 499 | 501 | 第二批 | 
| 财务管理 | 理科 | 499 | 499 | 第二批 | 
| 英语 | 理科 | 500 | 500 | 第二批 | 

