| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 478 | 472 | 466 | 23840 | 23334 | 8 | 本科3批 |
| 2012年 | 410 | 406 | 402 | 23796 | 23550 | 8 | 三批 |
| 2010年 | 424 | 417 | 410 | 27748 | 27033 | 9 | 三批 |
| 2009年 | 438 | 436 | 434 | - | - | - | 三批 |
| 2008年 | 437 | 433 | 429 | - | - | - | 三批 |
| 2007年 | 463 | 461 | 459 | - | - | - | 三批 |
| 2006年 | 443 | 442 | 441 | - | - | - | 三批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 理科 | 469 | 469 | 第三批 |
| 俄语 | 理科 | 470 | 470 | 第三批 |
| 商务英语 | 理科 | 473 | 477 | 第三批 |
| 英语 | 理科 | 474 | 478 | 第三批 |

