| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | - | 564 | 12935 | - | - | 一批 |
| 2013年 | 616 | 577 | 559 | 10229 | 5702 | 25 | 一批 |
| 2012年 | 571 | 531 | 497 | 8523 | 4868 | 25 | 一批 |
| 2011年 | 562 | 536 | 514 | 8563 | 5769 | 25 | 一批 |
| 2010年 | 587 | 542 | 520 | 9391 | 4489 | 25 | 一批 |
| 2009年 | 605 | 550 | 517 | - | - | - | 一批 |
| 2008年 | 584 | 547 | 510 | - | - | - | 一批 |
| 2007年 | 620 | 564 | 508 | - | - | - | 一批 |
| 2006年 | 614 | 570 | 526 | - | - | - | 一批 |
| 2005年 | - | 500 | - | - | - | - | 一批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 理科 | 577 | 616 | 第一批 |

