| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 541 | 533 | 525 | 16056 | 14929 | 2 | 二批 |
| 2012年 | 467 | 467 | 467 | 16335 | 16335 | 1 | 二批 |
| 2010年 | 446 | 446 | 446 | 24050 | 24050 | 1 | 二批 |
| 2009年 | 469 | 469 | 469 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 487 | 482 | 478 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 483 | 480 | 477 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 理科 | 525 | 525 | 第二批 |
| 英语 | 理科 | 541 | 541 | 第二批 |

